Y28萬事通
刊登廣告
返回Y28主頁
返回首頁
政府部門 航空公司 交通 國際直撥電話編碼
公共事業與設施 醫院 領事館 公制兌換 醫院 公共事業與設施 申請指南 繳費聆 酒店 世界各地時差 國際直撥電話編碼 銀行 2003及2004公眾假期 世界各地時差 酒店 2008公眾假期 2009公眾假期
展覽活動
 
 
Transportation

交通
九廣鐵路公司
使用八達通來往紅磡至上水各站之車費
車站
小童/高齡票價($)
成人票價($) 紅磡 1.5 1.5 2.5 2.5 3.0 5.9 3.0 3.7 3.7 4.3 4.3 15.7
3.2 旺角 1.5 2.5 2.5 2.8 5.7 3.0 3.7 3.7 4.3 4.3 15.7
3.2 3.2 九龍塘 2.5 2.5 2.8 5.7 3.0 3.7 3.7 4.3 4.3 15.7
5.1 5.1 5.1 太圍 1.5 1.5 3.0 1.9 2.5 2.5 2.9 2.9 12.1
5.1 5.1 5.1 3.2 沙田 1.5 3.0 1.9 2.5 2.5 2.9 2.9 12.1
6.0 5.5 5.5 3.2 3.2 火炭 2.9 1.5 2.5 2.5 2.9 2.9 11.1
11.7 11.3 11.3 6.0 6.0 5.8 馬場 2.9 3.1 3.1 4.6 4.6 10.2
6.0 6.0 6.0 3.7 3.7 3.2 5.8 大學 1.8 1.8 2.4 2.4 10.9
7.3 7.3 7.3 4.9 4.9 4.9 6.2 3.7 大埔墟 1.5 1.8 1.8 10.4
7.3 7.3 7.3 4.9 4.9 4.9 6.2 3. 3.2 太和 1.8 1.8 10.4
8.5 8.5 8.5 5.8 5.8 5.8 9.2 4.9 3.7 3.7 粉嶺 1.5 9.4
8.5 8.5 8.5 5.8 5.8 5.8 9.2 4.9 3.7 3.7 3.2 上水 9.4
31.3 31.3 31.3 24.2 24.2 22.1 20.3 21.8 20.8 20.8 18.8 18.8 羅湖
* 頭等票價為普通票價之兩倍